Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 km
Update time = Thu, 05-Mar-2026 16:45:03 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
8 km W of Shasta Lake, CA 2.2 000968968 km 1772665076Wed, 04-Mar-2026 14:57:56 PST map
5 km WSW of Napavine, Washington 2.2 000329329 km 1772661792Wed, 04-Mar-2026 14:03:12 PST map
15 km NW of Ferndale, CA 2.1 000954954 km 1772587682Tue, 03-Mar-2026 17:28:02 PST map
3 km WSW of Wallace, Idaho 2.3 000678678 km 1772577980Tue, 03-Mar-2026 14:46:20 PST map
37 km NNE of Amboy, Washington 2.0 000389389 km 1772559471Tue, 03-Mar-2026 09:37:51 PST map
58 km W of Petrolia, CA 2.6 000989989 km 1772521715Mon, 02-Mar-2026 23:08:35 PST map
8 km W of Gorst, Washington 2.0 000238238 km 1772517506Mon, 02-Mar-2026 21:58:26 PST map
8 km S of Princeton, Canada 2.0 000308308 km 1772489496Mon, 02-Mar-2026 14:11:36 PST map
10 km ESE of Pe Ell, Washington 2.4 000324324 km 1772457558Mon, 02-Mar-2026 05:19:18 PST map
89 km W of Petrolia, CA 3.3 000982982 km 1772400206Sun, 01-Mar-2026 13:23:26 PST map
24 km SSE of Burney, CA 2.0 000984984 km 1772311863Sat, 28-Feb-2026 12:51:03 PST map
10 km S of Rio Dell, CA 2.1 000984984 km 1772307666Sat, 28-Feb-2026 11:41:06 PST map
17 km W of Petrolia, CA 2.1 000996996 km 1772278013Sat, 28-Feb-2026 03:26:53 PST map

13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.