Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 km
Update time = Thu, 30-Jul-2026 07:38:40 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
14 km S of Princeton, Canada 2.1 000310310 km 1785359696Wed, 29-Jul-2026 14:14:56 PDT map
35 km NNE of Redway, CA 2.1 000990990 km 1785316127Wed, 29-Jul-2026 02:08:47 PDT map
32 km WNW of Petrolia, CA 2.5 000978978 km 1785231308Tue, 28-Jul-2026 02:35:08 PDT map
4 km NW of Rockford Bay, Idaho 2.1 000608608 km 1785193141Mon, 27-Jul-2026 15:59:01 PDT map
3 km ESE of Oak Harbor, Washington 2.1 000190190 km 1785189688Mon, 27-Jul-2026 15:01:28 PDT map
2 km SE of Amity, Oregon 2.0 000476476 km 1785187941Mon, 27-Jul-2026 14:32:21 PDT map
199 km SW of Port McNeill, Canada 4.4 000332332 km 1785004397Sat, 25-Jul-2026 11:33:17 PDT map
19 km S of Princeton, Canada 2.1 000310310 km 1785000998Sat, 25-Jul-2026 10:36:38 PDT map
2 km WSW of Wauna, Washington 2.2 000259259 km 1784973850Sat, 25-Jul-2026 03:04:10 PDT map
209 km W of Ferndale, California 3.1 000994994 km 1784854952Thu, 23-Jul-2026 18:02:32 PDT map
150 km WNW of Port Orford, Oregon 4.2 000701701 km 1784834187Thu, 23-Jul-2026 12:16:27 PDT map

11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.