Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 km
Update time = Tue, 16-Sep-2025 12:44:03 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
7 km ENE of Marrowstone, Washington | 2.9 | 205 km | Mon, 15-Sep-2025 18:29:30 PDT | map |
11 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 308 km | Sun, 14-Sep-2025 10:15:29 PDT | map |
174 km W of Port Orford, Oregon | 2.9 | 763 km | Sun, 14-Sep-2025 06:25:13 PDT | map |
23 km WSW of Ferndale, CA | 2.8 | 972 km | Sun, 14-Sep-2025 05:24:52 PDT | map |
18 km W of Ferndale, CA | 2.8 | 971 km | Sun, 14-Sep-2025 02:42:27 PDT | map |
3 km NE of Mineral, Washington | 2.8 | 340 km | Sat, 13-Sep-2025 14:17:58 PDT | map |
18 km WSW of Ferndale, CA | 2.1 | 972 km | Sat, 13-Sep-2025 11:23:17 PDT | map |
102 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 979 km | Sat, 13-Sep-2025 08:40:13 PDT | map |
43 km WNW of Petrolia, CA | 2.0 | 980 km | Sat, 13-Sep-2025 01:21:44 PDT | map |
25 km NNW of Hayfork, CA | 2.1 | 951 km | Fri, 12-Sep-2025 18:20:09 PDT | map |
8 km SSW of Princeton, Canada | 2.1 | 306 km | Fri, 12-Sep-2025 14:16:26 PDT | map |
21 km SSE of Burney, CA | 2.2 | 981 km | Fri, 12-Sep-2025 08:46:30 PDT | map |
46 km WSW of Port Orford, Oregon | 2.2 | 734 km | Fri, 12-Sep-2025 05:40:50 PDT | map |
173 km W of Port Orford, Oregon | 2.8 | 759 km | Thu, 11-Sep-2025 23:47:38 PDT | map |
71 km WNW of Petrolia, CA | 3.2 | 981 km | Thu, 11-Sep-2025 20:25:24 PDT | map |
21 km WNW of Stanley, Idaho | 2.4 | 912 km | Thu, 11-Sep-2025 13:41:03 PDT | map |
34 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 900 km | Thu, 11-Sep-2025 04:23:03 PDT | map |
45 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 991 km | Thu, 11-Sep-2025 04:00:25 PDT | map |
7 km NW of Stanley, Idaho | 2.0 | 926 km | Wed, 10-Sep-2025 23:49:52 PDT | map |
26 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 996 km | Wed, 10-Sep-2025 22:43:14 PDT | map |
185 km W of Gold Beach, Oregon | 2.5 | 792 km | Wed, 10-Sep-2025 21:44:33 PDT | map |
9 km S of Ellensburg, Washington | 2.0 | 405 km | Wed, 10-Sep-2025 14:07:15 PDT | map |
21 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 997 km | Wed, 10-Sep-2025 04:00:18 PDT | map |
77 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 984 km | Wed, 10-Sep-2025 00:19:19 PDT | map |
4 km NW of Waterville, Washington | 2.5 | 384 km | Tue, 09-Sep-2025 19:41:32 PDT | map |
221 km WSW of Port Orford, Oregon | 2.6 | 788 km | Tue, 09-Sep-2025 17:57:48 PDT | map |
164 km WSW of Port Orford, Oregon | 2.7 | 770 km | Tue, 09-Sep-2025 15:34:21 PDT | map |
27 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.