Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 km
Update time = Sun, 31-May-2026 05:06:15 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 2 km NNW of Roosevelt, Washington | 2.0 | 249 km | Sat, 30-May-2026 06:02:44 PDT | map |
| 7 km ENE of Ferndale, Washington | 2.6 | 170 km | Fri, 29-May-2026 13:01:52 PDT | map |
| 18 km W of Petrolia, CA | 2.0 | 996 km | Thu, 28-May-2026 21:04:36 PDT | map |
| 6 km SW of Tumalo, Oregon | 2.0 | 625 km | Thu, 28-May-2026 16:08:17 PDT | map |
| 105 km W of Ferndale, CA | 3.0 | 960 km | Thu, 28-May-2026 13:51:29 PDT | map |
| 5 km SW of Prineville, Oregon | 2.5 | 628 km | Thu, 28-May-2026 09:02:32 PDT | map |
| 18 km W of McKinleyville, CA | 2.4 | 927 km | Wed, 27-May-2026 23:54:15 PDT | map |
| 8 km WSW of McKinleyville, CA | 2.2 | 929 km | Wed, 27-May-2026 23:25:57 PDT | map |
| 26 km NE of Viola, CA | 2.5 | 986 km | Wed, 27-May-2026 15:49:36 PDT | map |
| 4 km W of Wauna, Washington | 2.8 | 258 km | Wed, 27-May-2026 15:48:57 PDT | map |
| 18 km WSW of Petrolia, CA | 2.8 | 999 km | Wed, 27-May-2026 02:23:57 PDT | map |
| 27 km NE of Viola, CA | 2.3 | 987 km | Tue, 26-May-2026 16:13:58 PDT | map |
| 1 km ESE of Palo Cedro, CA | 2.2 | 987 km | Tue, 26-May-2026 11:06:11 PDT | map |
| 26 km NE of Viola, CA | 2.7 | 988 km | Tue, 26-May-2026 00:12:03 PDT | map |
| 26 km NE of Viola, CA | 3.4 | 988 km | Mon, 25-May-2026 22:11:52 PDT | map |
| 31 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 996 km | Mon, 25-May-2026 16:34:26 PDT | map |
| 18 km N of Leadore, Idaho | 3.2 | 994 km | Mon, 25-May-2026 12:38:34 PDT | map |
| 29 km W of Petrolia, CA | 3.2 | 995 km | Mon, 25-May-2026 06:42:57 PDT | map |
| 45 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 911 km | Mon, 25-May-2026 06:41:16 PDT | map |
| 50 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 984 km | Mon, 25-May-2026 04:19:33 PDT | map |
20 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.