Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 km
Update time = Mon, 09-Feb-2026 14:34:02 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
22 km SE of Burney, CA 2.1 000981981 km 1770461744Sat, 07-Feb-2026 02:55:44 PST map
23 km SE of Burney, CA 2.1 000982982 km 1770460379Sat, 07-Feb-2026 02:32:59 PST map
7 km S of Princeton, Canada 2.1 000307307 km 1770415960Fri, 06-Feb-2026 14:12:40 PST map
12 km SSE of Port Orford, Oregon 2.4 000735735 km 1770311976Thu, 05-Feb-2026 09:19:36 PST map
30 km WSW of Petrolia, CA 2.2 000999999 km 1770301579Thu, 05-Feb-2026 06:26:19 PST map
107 km W of Petrolia, CA 4.7 000985985 km 1770295770Thu, 05-Feb-2026 04:49:30 PST map
7 km S of Princeton, Canada 2.2 000308308 km 1770231069Wed, 04-Feb-2026 10:51:09 PST map
71 km W of Yachats, Oregon 2.1 000539539 km 1770177128Tue, 03-Feb-2026 19:52:08 PST map
14 km W of Petrolia, CA 2.4 000995995 km 1770109690Tue, 03-Feb-2026 01:08:10 PST map
5 km ESE of Benton City, Washington 2.8 000520520 km 1770075173Mon, 02-Feb-2026 15:32:53 PST map

10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.