Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 km
Update time = Fri, 17-Apr-2026 02:53:54 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 km SE of Fairwood, Washington | 2.0 | 278 km | Thu, 16-Apr-2026 11:52:13 PDT | map |
| 6 km SSW of Princeton, Canada | 2.0 | 306 km | Thu, 16-Apr-2026 10:16:11 PDT | map |
| 21 km E of Petrolia, CA | 2.5 | 998 km | Wed, 15-Apr-2026 17:27:45 PDT | map |
| 14 km SSE of Princeton, Canada | 2.0 | 311 km | Tue, 14-Apr-2026 16:14:14 PDT | map |
| 19 km E of Hydesville, CA | 2.0 | 971 km | Tue, 14-Apr-2026 02:27:21 PDT | map |
| 4 km NE of Hayfork, CA | 2.4 | 972 km | Tue, 14-Apr-2026 00:58:53 PDT | map |
| 231 km WSW of Pistol River, Oregon | 2.9 | 854 km | Mon, 13-Apr-2026 15:57:22 PDT | map |
| 29 km S of Clayton, Idaho | 2.4 | 984 km | Mon, 13-Apr-2026 03:16:18 PDT | map |
| 10 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 308 km | Sun, 12-Apr-2026 15:12:49 PDT | map |
| off the coast of Washington | 3.2 | 380 km | Sun, 12-Apr-2026 09:04:58 PDT | map |
| 190 km W of Pistol River, Oregon | 2.6 | 820 km | Sun, 12-Apr-2026 08:08:07 PDT | map |
| off the coast of Washington | 4.1 | 427 km | Sun, 12-Apr-2026 08:04:33 PDT | map |
| off the coast of Washington | 3.0 | 405 km | Sun, 12-Apr-2026 07:11:16 PDT | map |
| off the coast of Washington | 3.8 | 405 km | Sun, 12-Apr-2026 06:57:10 PDT | map |
| off the coast of Washington | 2.7 | 382 km | Sun, 12-Apr-2026 06:22:25 PDT | map |
| off the coast of Washington | 2.8 | 399 km | Sun, 12-Apr-2026 05:53:44 PDT | map |
| 14 km NNW of Trinidad, CA | 2.0 | 899 km | Sun, 12-Apr-2026 05:42:13 PDT | map |
| off the coast of Washington | 2.9 | 414 km | Sun, 12-Apr-2026 05:36:05 PDT | map |
| off the coast of Washington | 3.6 | 421 km | Sun, 12-Apr-2026 05:25:28 PDT | map |
| off the coast of Washington | 4.2 | 433 km | Sun, 12-Apr-2026 04:48:35 PDT | map |
| off the coast of Washington | 2.6 | 435 km | Sun, 12-Apr-2026 04:46:53 PDT | map |
| 3 km WSW of Concrete, Washington | 2.5 | 231 km | Sun, 12-Apr-2026 04:12:34 PDT | map |
| off the coast of Washington | 3.7 | 436 km | Sun, 12-Apr-2026 02:47:36 PDT | map |
| off the coast of Washington | 2.9 | 417 km | Sun, 12-Apr-2026 02:07:24 PDT | map |
| off the coast of Washington | 3.0 | 449 km | Sun, 12-Apr-2026 01:59:21 PDT | map |
| off the coast of Washington | 2.9 | 422 km | Sun, 12-Apr-2026 01:49:23 PDT | map |
| off the coast of Washington | 3.1 | 474 km | Sun, 12-Apr-2026 01:38:17 PDT | map |
| off the coast of Washington | 3.0 | 426 km | Sun, 12-Apr-2026 01:30:08 PDT | map |
| off the coast of Washington | 2.9 | 402 km | Sun, 12-Apr-2026 01:01:42 PDT | map |
| off the coast of Washington | 2.9 | 452 km | Sun, 12-Apr-2026 00:30:40 PDT | map |
| 11 km N of Burney, CA | 2.1 | 950 km | Sat, 11-Apr-2026 22:01:48 PDT | map |
| 28 km NW of Trinidad, CA | 3.2 | 889 km | Sat, 11-Apr-2026 11:12:12 PDT | map |
| 13 km NW of Cliffdell, Washington | 2.8 | 361 km | Sat, 11-Apr-2026 08:59:19 PDT | map |
| 11 km WSW of Petrolia, CA | 2.1 | 996 km | Sat, 11-Apr-2026 07:27:17 PDT | map |
| 12 km WSW of Ferndale, CA | 2.0 | 971 km | Sat, 11-Apr-2026 04:20:32 PDT | map |
| 31 km WNW of Petrolia, CA | 2.1 | 979 km | Fri, 10-Apr-2026 16:17:24 PDT | map |
| 11 km S of Port Orford, Oregon | 2.1 | 735 km | Fri, 10-Apr-2026 12:45:34 PDT | map |
37 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.