Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 km
Update time = Mon, 30-Jun-2025 20:41:03 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
29 km ENE of Willow Creek, CA 2.7 000914914 km 1751291745Mon, 30-Jun-2025 06:55:45 PDT map
15 km W of Petrolia, CA 2.7 000996996 km 1751272923Mon, 30-Jun-2025 01:42:03 PDT map
29 km W of Petrolia, CA 2.9 000995995 km 1751223057Sun, 29-Jun-2025 11:50:57 PDT map
40 km WNW of Petrolia, CA 2.5 000985985 km 1751215656Sun, 29-Jun-2025 09:47:36 PDT map
2 km W of Shasta Lake, CA 2.1 000971971 km 1751199962Sun, 29-Jun-2025 05:26:02 PDT map
17 km ESE of Pine Hills, CA 2.2 000952952 km 1751199628Sun, 29-Jun-2025 05:20:28 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000921921 km 1751177153Sat, 28-Jun-2025 23:05:53 PDT map
38 km SW of Ucluelet, Canada 2.3 000104104 km 1751162939Sat, 28-Jun-2025 19:08:59 PDT map
43 km ENE of Fort Bidwell, California 2.0 000902902 km 1751157586Sat, 28-Jun-2025 17:39:46 PDT map
7 km S of Princeton, Canada 2.2 000307307 km 1751145375Sat, 28-Jun-2025 14:16:15 PDT map
8 km WSW of Petrolia, CA 2.0 000997997 km 1751110973Sat, 28-Jun-2025 04:42:53 PDT map
44 km E of Fort Bidwell, California 2.5 000907907 km 1751101937Sat, 28-Jun-2025 02:12:17 PDT map
44 km E of Fort Bidwell, California 2.4 000907907 km 1751101412Sat, 28-Jun-2025 02:03:32 PDT map
43 km E of Fort Bidwell, California 2.0 000905905 km 1751080943Fri, 27-Jun-2025 20:22:23 PDT map
44 km E of Fort Bidwell, California 2.8 000907907 km 1751073944Fri, 27-Jun-2025 18:25:44 PDT map
6 km E of Shasta, CA 2.7 000977977 km 1751073387Fri, 27-Jun-2025 18:16:27 PDT map
44 km E of Fort Bidwell, California 2.1 000905905 km 1751064904Fri, 27-Jun-2025 15:55:04 PDT map
43 km E of Fort Bidwell, California 2.2 000909909 km 1751030134Fri, 27-Jun-2025 06:15:34 PDT map
6 km NW of Redding, CA 2.0 000978978 km 1751027657Fri, 27-Jun-2025 05:34:17 PDT map
6 km NW of Redding, CA 2.0 000977977 km 1751022275Fri, 27-Jun-2025 04:04:35 PDT map
5 km NW of Redding, CA 3.6 000978978 km 1751021831Fri, 27-Jun-2025 03:57:11 PDT map
63 km W of Ferndale, CA 2.6 000968968 km 1751015348Fri, 27-Jun-2025 02:09:08 PDT map
43 km E of Fort Bidwell, California 2.1 000907907 km 1750998665Thu, 26-Jun-2025 21:31:05 PDT map
44 km E of Fort Bidwell, California 2.4 000906906 km 1750993549Thu, 26-Jun-2025 20:05:49 PDT map
44 km E of Fort Bidwell, California 3.4 000907907 km 1750991555Thu, 26-Jun-2025 19:32:35 PDT map
49 km E of Fort Bidwell, California 2.6 000911911 km 1750979627Thu, 26-Jun-2025 16:13:47 PDT map
44 km E of Fort Bidwell, California 2.1 000909909 km 1750974896Thu, 26-Jun-2025 14:54:56 PDT map
3 km ESE of Pullman, Washington 2.3 000633633 km 1750964525Thu, 26-Jun-2025 12:02:05 PDT map
45 km E of Fort Bidwell, California 2.4 000910910 km 1750963659Thu, 26-Jun-2025 11:47:39 PDT map
297 km WNW of Bandon, Oregon 4.4 000659659 km 1750940678Thu, 26-Jun-2025 05:24:38 PDT map
44 km E of Fort Bidwell, California 2.7 000910910 km 1750932616Thu, 26-Jun-2025 03:10:16 PDT map
44 km E of Fort Bidwell, California 2.8 000910910 km 1750930575Thu, 26-Jun-2025 02:36:15 PDT map
44 km E of Fort Bidwell, California 3.0 000909909 km 1750929080Thu, 26-Jun-2025 02:11:20 PDT map
20 km W of Petrolia, CA 2.7 000997997 km 1750920227Wed, 25-Jun-2025 23:43:47 PDT map
5 km ENE of Santiago, Washington 2.1 000218218 km 1750911949Wed, 25-Jun-2025 21:25:49 PDT map
86 km WNW of Petrolia, CA 2.9 000980980 km 1750905857Wed, 25-Jun-2025 19:44:17 PDT map
33 km W of Petrolia, CA 2.9 000994994 km 1750831878Tue, 24-Jun-2025 23:11:18 PDT map
13 km SSE of Cosmopolis, Washington 2.0 000278278 km 1750809475Tue, 24-Jun-2025 16:57:55 PDT map
16 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 000917917 km 1750801902Tue, 24-Jun-2025 14:51:42 PDT map
60 km WNW of Petrolia, CA 2.8 000987987 km 1750789899Tue, 24-Jun-2025 11:31:39 PDT map
66 km WNW of Petrolia, CA 2.7 000981981 km 1750766678Tue, 24-Jun-2025 05:04:38 PDT map
68 km WNW of Petrolia, CA 2.9 000989989 km 1750748176Mon, 23-Jun-2025 23:56:16 PDT map
34 km WNW of Petrolia, CA 2.4 000990990 km 1750737831Mon, 23-Jun-2025 21:03:51 PDT map

43 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.