Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 km
Update time = Fri, 05-Dec-2025 04:27:50 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 150 km W of Ferndale, California | 2.6 | 984 km | Thu, 04-Dec-2025 05:07:37 PST | map |
| 238 km W of Gold Beach, Oregon | 2.8 | 815 km | Wed, 03-Dec-2025 22:56:40 PST | map |
| 14 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 309 km | Tue, 02-Dec-2025 16:16:24 PST | map |
| 4 km NE of Ferndale, CA | 2.0 | 962 km | Mon, 01-Dec-2025 16:40:29 PST | map |
| 16 km S of Mesa, Washington | 2.0 | 530 km | Mon, 01-Dec-2025 14:56:05 PST | map |
| 5 km SW of Packwood, Washington | 2.4 | 374 km | Mon, 01-Dec-2025 07:56:11 PST | map |
| 134 km WSW of Pistol River, Oregon | 2.1 | 838 km | Mon, 01-Dec-2025 00:20:34 PST | map |
| 2 km NNE of La Conner, Washington | 2.2 | 191 km | Sun, 30-Nov-2025 23:11:28 PST | map |
| 2 km NNE of La Conner, Washington | 2.1 | 191 km | Sun, 30-Nov-2025 22:36:18 PST | map |
| 2 km NE of La Conner, Washington | 2.1 | 191 km | Sun, 30-Nov-2025 19:22:03 PST | map |
| 158 km W of Ferndale, California | 2.6 | 971 km | Sun, 30-Nov-2025 18:17:14 PST | map |
| 37 km WSW of Hayfork, CA | 2.3 | 981 km | Sun, 30-Nov-2025 17:54:53 PST | map |
| 11 km SSE of Princeton, Canada | 2.3 | 310 km | Sun, 30-Nov-2025 14:13:07 PST | map |
| 51 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 988 km | Sun, 30-Nov-2025 11:10:02 PST | map |
| 8 km ESE of Loomis, Washington | 2.8 | 384 km | Sun, 30-Nov-2025 07:53:36 PST | map |
| 275 km WNW of Bandon, Oregon | 3.0 | 659 km | Sat, 29-Nov-2025 23:32:15 PST | map |
| 47 km E of Fort Bidwell, California | 2.9 | 907 km | Sat, 29-Nov-2025 14:26:01 PST | map |
| 186 km W of Port Orford, Oregon | 2.6 | 766 km | Sat, 29-Nov-2025 08:36:06 PST | map |
| 47 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 909 km | Sat, 29-Nov-2025 07:48:42 PST | map |
| 6 km SSW of Wilderness Rim, Washington | 2.4 | 299 km | Sat, 29-Nov-2025 02:33:06 PST | map |
20 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.