Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 km
Update time = Mon, 09-Feb-2026 14:34:02 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 22 km SE of Burney, CA | 2.1 | 981 km | Sat, 07-Feb-2026 02:55:44 PST | map |
| 23 km SE of Burney, CA | 2.1 | 982 km | Sat, 07-Feb-2026 02:32:59 PST | map |
| 7 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 307 km | Fri, 06-Feb-2026 14:12:40 PST | map |
| 12 km SSE of Port Orford, Oregon | 2.4 | 735 km | Thu, 05-Feb-2026 09:19:36 PST | map |
| 30 km WSW of Petrolia, CA | 2.2 | 999 km | Thu, 05-Feb-2026 06:26:19 PST | map |
| 107 km W of Petrolia, CA | 4.7 | 985 km | Thu, 05-Feb-2026 04:49:30 PST | map |
| 7 km S of Princeton, Canada | 2.2 | 308 km | Wed, 04-Feb-2026 10:51:09 PST | map |
| 71 km W of Yachats, Oregon | 2.1 | 539 km | Tue, 03-Feb-2026 19:52:08 PST | map |
| 14 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 995 km | Tue, 03-Feb-2026 01:08:10 PST | map |
| 5 km ESE of Benton City, Washington | 2.8 | 520 km | Mon, 02-Feb-2026 15:32:53 PST | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.