Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 km
Update time = Wed, 11-Feb-2026 02:09:03 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 37 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 989 km | Mon, 09-Feb-2026 23:22:07 PST | map |
| 9 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 308 km | Mon, 09-Feb-2026 10:17:07 PST | map |
| 20 km W of Newport, Oregon | 2.6 | 516 km | Sun, 08-Feb-2026 11:38:32 PST | map |
| 22 km SE of Burney, CA | 2.1 | 981 km | Sat, 07-Feb-2026 02:55:44 PST | map |
| 23 km SE of Burney, CA | 2.1 | 982 km | Sat, 07-Feb-2026 02:32:59 PST | map |
| 7 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 307 km | Fri, 06-Feb-2026 14:12:40 PST | map |
| 12 km SSE of Port Orford, Oregon | 2.4 | 735 km | Thu, 05-Feb-2026 09:19:36 PST | map |
| 30 km WSW of Petrolia, CA | 2.2 | 999 km | Thu, 05-Feb-2026 06:26:19 PST | map |
| 107 km W of Petrolia, CA | 4.7 | 985 km | Thu, 05-Feb-2026 04:49:30 PST | map |
| 7 km S of Princeton, Canada | 2.2 | 308 km | Wed, 04-Feb-2026 10:51:09 PST | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.