Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 km
Update time = Fri, 07-Nov-2025 04:05:24 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
9 km WNW of Lakeview, Oregon 2.8 000849849 km 1762418816Thu, 06-Nov-2025 00:46:56 PST map
192 km WNW of Bandon, Oregon 4.0 000657657 km 1762312883Tue, 04-Nov-2025 19:21:23 PST map
8 km E of Willow Creek, CA 2.9 000929929 km 1762283784Tue, 04-Nov-2025 11:16:24 PST map
8 km S of Princeton, Canada 2.1 000309309 km 1762208326Mon, 03-Nov-2025 14:18:46 PST map
21 km E of Hydesville, CA 2.1 000967967 km 1762161319Mon, 03-Nov-2025 01:15:19 PST map
112 km WNW of Barview, Oregon 2.8 000620620 km 1762153857Sun, 02-Nov-2025 23:10:57 PST map
24 km NE of Fort Bidwell, California 2.2 000885885 km 1761987751Sat, 01-Nov-2025 02:02:31 PDT map
8 km S of Princeton, Canada 2.0 000307307 km 1761952325Fri, 31-Oct-2025 16:12:05 PDT map

8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.