Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 km
Update time = Tue, 16-Sep-2025 12:44:03 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
7 km ENE of Marrowstone, Washington 2.9 000205205 km 1757986170Mon, 15-Sep-2025 18:29:30 PDT map
11 km S of Princeton, Canada 2.0 000308308 km 1757870129Sun, 14-Sep-2025 10:15:29 PDT map
174 km W of Port Orford, Oregon 2.9 000763763 km 1757856313Sun, 14-Sep-2025 06:25:13 PDT map
23 km WSW of Ferndale, CA 2.8 000972972 km 1757852692Sun, 14-Sep-2025 05:24:52 PDT map
18 km W of Ferndale, CA 2.8 000971971 km 1757842947Sun, 14-Sep-2025 02:42:27 PDT map
3 km NE of Mineral, Washington 2.8 000340340 km 1757798278Sat, 13-Sep-2025 14:17:58 PDT map
18 km WSW of Ferndale, CA 2.1 000972972 km 1757787797Sat, 13-Sep-2025 11:23:17 PDT map
102 km W of Petrolia, CA 2.9 000979979 km 1757778013Sat, 13-Sep-2025 08:40:13 PDT map
43 km WNW of Petrolia, CA 2.0 000980980 km 1757751704Sat, 13-Sep-2025 01:21:44 PDT map
25 km NNW of Hayfork, CA 2.1 000951951 km 1757726409Fri, 12-Sep-2025 18:20:09 PDT map
8 km SSW of Princeton, Canada 2.1 000306306 km 1757711786Fri, 12-Sep-2025 14:16:26 PDT map
21 km SSE of Burney, CA 2.2 000981981 km 1757691990Fri, 12-Sep-2025 08:46:30 PDT map
46 km WSW of Port Orford, Oregon 2.2 000734734 km 1757680850Fri, 12-Sep-2025 05:40:50 PDT map
173 km W of Port Orford, Oregon 2.8 000759759 km 1757659658Thu, 11-Sep-2025 23:47:38 PDT map
71 km WNW of Petrolia, CA 3.2 000981981 km 1757647524Thu, 11-Sep-2025 20:25:24 PDT map
21 km WNW of Stanley, Idaho 2.4 000912912 km 1757623263Thu, 11-Sep-2025 13:41:03 PDT map
34 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000900900 km 1757589783Thu, 11-Sep-2025 04:23:03 PDT map
45 km WNW of Petrolia, CA 2.9 000991991 km 1757588425Thu, 11-Sep-2025 04:00:25 PDT map
7 km NW of Stanley, Idaho 2.0 000926926 km 1757573392Wed, 10-Sep-2025 23:49:52 PDT map
26 km W of Petrolia, CA 2.5 000996996 km 1757569394Wed, 10-Sep-2025 22:43:14 PDT map
185 km W of Gold Beach, Oregon 2.5 000792792 km 1757565873Wed, 10-Sep-2025 21:44:33 PDT map
9 km S of Ellensburg, Washington 2.0 000405405 km 1757538435Wed, 10-Sep-2025 14:07:15 PDT map
21 km W of Petrolia, CA 2.5 000997997 km 1757502018Wed, 10-Sep-2025 04:00:18 PDT map
77 km WNW of Petrolia, CA 2.9 000984984 km 1757488759Wed, 10-Sep-2025 00:19:19 PDT map
4 km NW of Waterville, Washington 2.5 000384384 km 1757472092Tue, 09-Sep-2025 19:41:32 PDT map
221 km WSW of Port Orford, Oregon 2.6 000788788 km 1757465868Tue, 09-Sep-2025 17:57:48 PDT map
164 km WSW of Port Orford, Oregon 2.7 000770770 km 1757457261Tue, 09-Sep-2025 15:34:21 PDT map

27 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.