Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 km
Update time = Thu, 12-Mar-2026 18:11:03 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 17 km NNE of Ashford, Washington | 2.3 | 334 km | Thu, 12-Mar-2026 02:33:32 PDT | map |
| 8 km NNW of Eureka, CA | 2.3 | 935 km | Thu, 12-Mar-2026 01:41:11 PDT | map |
| 7 km E of Tanner, Washington | 2.1 | 302 km | Wed, 11-Mar-2026 21:30:06 PDT | map |
| 2 km S of Humboldt Hill, CA | 2.4 | 951 km | Wed, 11-Mar-2026 04:54:10 PDT | map |
| 2 km W of Home, Washington | 2.9 | 263 km | Wed, 11-Mar-2026 03:49:32 PDT | map |
| 11 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 307 km | Tue, 10-Mar-2026 14:28:08 PDT | map |
| 18 km N of Amboy, Washington | 2.1 | 391 km | Tue, 10-Mar-2026 11:37:07 PDT | map |
| 36 km E of Bonanza, Oregon | 3.2 | 843 km | Mon, 09-Mar-2026 22:52:01 PDT | map |
| 6 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 309 km | Mon, 09-Mar-2026 10:10:28 PDT | map |
| 40 km WNW of Yachats, Oregon | 2.5 | 537 km | Sun, 08-Mar-2026 23:20:55 PDT | map |
| 36 km E of Bonanza, Oregon | 2.1 | 842 km | Sun, 08-Mar-2026 09:27:59 PDT | map |
| 48 km SE of Plush, Oregon | 2.2 | 896 km | Sat, 07-Mar-2026 22:32:31 PST | map |
| 36 km E of Bonanza, Oregon | 2.4 | 842 km | Sat, 07-Mar-2026 20:57:50 PST | map |
| 35 km E of Bonanza, Oregon | 2.7 | 843 km | Fri, 06-Mar-2026 16:42:16 PST | map |
14 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.