Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 km
Update time = Mon, 17-Aug-2026 19:40:42 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 49 km W of Petrolia, CA | 3.2 | 991 km | Mon, 17-Aug-2026 15:13:10 PDT | map |
| 55 km W of Ferndale, CA | 2.6 | 974 km | Sun, 16-Aug-2026 13:21:45 PDT | map |
| 37 km NNE of Amboy, Washington | 2.3 | 389 km | Sun, 16-Aug-2026 09:44:26 PDT | map |
| 19 km WSW of Barview, Oregon | 2.3 | 665 km | Fri, 14-Aug-2026 22:33:43 PDT | map |
| 4 km NNW of Bend, Oregon | 2.1 | 630 km | Fri, 14-Aug-2026 15:02:14 PDT | map |
| 4 km S of Petrolia, CA | 2.7 | 997 km | Fri, 14-Aug-2026 05:11:42 PDT | map |
| 22 km WSW of Barview, Oregon | 2.2 | 664 km | Thu, 13-Aug-2026 21:16:36 PDT | map |
| 6 km W of Merrill, Oregon | 2.0 | 837 km | Thu, 13-Aug-2026 11:03:14 PDT | map |
| 30 km E of Rio Dell, CA | 2.0 | 980 km | Thu, 13-Aug-2026 04:43:10 PDT | map |
| 13 km NNE of McCloud, CA | 2.2 | 900 km | Thu, 13-Aug-2026 00:35:55 PDT | map |
| 67 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 991 km | Wed, 12-Aug-2026 01:44:20 PDT | map |
| 18 km WNW of Stanley, Idaho | 3.0 | 916 km | Tue, 11-Aug-2026 23:11:48 PDT | map |
| 5 km WSW of Harrah, Washington | 3.1 | 443 km | Tue, 11-Aug-2026 09:23:52 PDT | map |
13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.