Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 km
Update time = Sun, 31-May-2026 05:06:15 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
2 km NNW of Roosevelt, Washington 2.0 000249249 km 1780146164Sat, 30-May-2026 06:02:44 PDT map
7 km ENE of Ferndale, Washington 2.6 000170170 km 1780084912Fri, 29-May-2026 13:01:52 PDT map
18 km W of Petrolia, CA 2.0 000996996 km 1780027476Thu, 28-May-2026 21:04:36 PDT map
6 km SW of Tumalo, Oregon 2.0 000625625 km 1780009697Thu, 28-May-2026 16:08:17 PDT map
105 km W of Ferndale, CA 3.0 000960960 km 1780001489Thu, 28-May-2026 13:51:29 PDT map
5 km SW of Prineville, Oregon 2.5 000628628 km 1779984152Thu, 28-May-2026 09:02:32 PDT map
18 km W of McKinleyville, CA 2.4 000927927 km 1779951255Wed, 27-May-2026 23:54:15 PDT map
8 km WSW of McKinleyville, CA 2.2 000929929 km 1779949557Wed, 27-May-2026 23:25:57 PDT map
26 km NE of Viola, CA 2.5 000986986 km 1779922176Wed, 27-May-2026 15:49:36 PDT map
4 km W of Wauna, Washington 2.8 000258258 km 1779922137Wed, 27-May-2026 15:48:57 PDT map
18 km WSW of Petrolia, CA 2.8 000999999 km 1779873837Wed, 27-May-2026 02:23:57 PDT map
27 km NE of Viola, CA 2.3 000987987 km 1779837238Tue, 26-May-2026 16:13:58 PDT map
1 km ESE of Palo Cedro, CA 2.2 000987987 km 1779818771Tue, 26-May-2026 11:06:11 PDT map
26 km NE of Viola, CA 2.7 000988988 km 1779779523Tue, 26-May-2026 00:12:03 PDT map
26 km NE of Viola, CA 3.4 000988988 km 1779772312Mon, 25-May-2026 22:11:52 PDT map
31 km W of Petrolia, CA 2.4 000996996 km 1779752066Mon, 25-May-2026 16:34:26 PDT map
18 km N of Leadore, Idaho 3.2 000994994 km 1779737914Mon, 25-May-2026 12:38:34 PDT map
29 km W of Petrolia, CA 3.2 000995995 km 1779716577Mon, 25-May-2026 06:42:57 PDT map
45 km E of Fort Bidwell, California 2.0 000911911 km 1779716476Mon, 25-May-2026 06:41:16 PDT map
50 km W of Petrolia, CA 2.4 000984984 km 1779707973Mon, 25-May-2026 04:19:33 PDT map

20 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.