Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 km
Update time = Wed, 11-Feb-2026 02:09:03 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
37 km W of Petrolia, CA 2.9 000989989 km 1770708127Mon, 09-Feb-2026 23:22:07 PST map
9 km S of Princeton, Canada 2.1 000308308 km 1770661027Mon, 09-Feb-2026 10:17:07 PST map
20 km W of Newport, Oregon 2.6 000516516 km 1770579512Sun, 08-Feb-2026 11:38:32 PST map
22 km SE of Burney, CA 2.1 000981981 km 1770461744Sat, 07-Feb-2026 02:55:44 PST map
23 km SE of Burney, CA 2.1 000982982 km 1770460379Sat, 07-Feb-2026 02:32:59 PST map
7 km S of Princeton, Canada 2.1 000307307 km 1770415960Fri, 06-Feb-2026 14:12:40 PST map
12 km SSE of Port Orford, Oregon 2.4 000735735 km 1770311976Thu, 05-Feb-2026 09:19:36 PST map
30 km WSW of Petrolia, CA 2.2 000999999 km 1770301579Thu, 05-Feb-2026 06:26:19 PST map
107 km W of Petrolia, CA 4.7 000985985 km 1770295770Thu, 05-Feb-2026 04:49:30 PST map
7 km S of Princeton, Canada 2.2 000308308 km 1770231069Wed, 04-Feb-2026 10:51:09 PST map

10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.