Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 km
Update time = Sat, 29-Aug-2026 08:24:16 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 264 km W of Ferndale, California | 2.6 | 983 km | Sat, 29-Aug-2026 02:18:38 PDT | map |
| 250 km W of Ferndale, California | 2.9 | 977 km | Sat, 29-Aug-2026 00:49:19 PDT | map |
| 209 km W of Ferndale, California | 2.8 | 951 km | Sat, 29-Aug-2026 00:48:40 PDT | map |
| off the coast of Oregon | 3.5 | 679 km | Fri, 28-Aug-2026 22:46:56 PDT | map |
| 85 km W of Petrolia, CA | 4.8 | 979 km | Fri, 28-Aug-2026 19:41:11 PDT | map |
| 66 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 991 km | Fri, 28-Aug-2026 14:24:32 PDT | map |
| 108 km SSW of Port Alexander, Alaska | 2.7 | 966 km | Fri, 28-Aug-2026 10:37:07 PDT | map |
| 8 km WNW of Dover, Idaho | 2.2 | 598 km | Fri, 28-Aug-2026 08:46:17 PDT | map |
| Western Montana | 3.2 | 868 km | Thu, 27-Aug-2026 19:38:13 PDT | map |
| 10 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 308 km | Wed, 26-Aug-2026 14:31:30 PDT | map |
| 81 km W of Trinidad, CA | 2.3 | 917 km | Wed, 26-Aug-2026 12:44:54 PDT | map |
| 143 km W of Ferndale, California | 2.6 | 972 km | Tue, 25-Aug-2026 16:02:50 PDT | map |
| 204 km W of Bandon, Oregon | 3.0 | 677 km | Tue, 25-Aug-2026 15:01:39 PDT | map |
| 4 km NW of Waterville, Washington | 2.3 | 384 km | Mon, 24-Aug-2026 23:05:04 PDT | map |
| 21 km SSE of Craig, Montana | 2.4 | 990 km | Mon, 24-Aug-2026 01:42:47 PDT | map |
| 232 km W of Bandon, Oregon | 2.7 | 676 km | Sun, 23-Aug-2026 11:26:39 PDT | map |
16 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.