Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 km
Update time = Sun, 29-Mar-2026 02:24:03 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
274 km W of Bandon, Oregon 3.1 000678678 km 1774738377Sat, 28-Mar-2026 15:52:57 PDT map
26 km W of Petrolia, CA 2.6 000991991 km 1774679913Fri, 27-Mar-2026 23:38:33 PDT map
8 km E of Millville, CA 2.1 000988988 km 1774499491Wed, 25-Mar-2026 21:31:31 PDT map
105 km WNW of Bayview, CA 2.5 000921921 km 1774488207Wed, 25-Mar-2026 18:23:27 PDT map
2 km ESE of Tumalo, Oregon 2.1 000625625 km 1774473150Wed, 25-Mar-2026 14:12:30 PDT map
163 km W of Ferndale, California 3.4 000994994 km 1774452564Wed, 25-Mar-2026 08:29:24 PDT map
216 km SSW of Prince Rupert, Canada 4.1 000606606 km 1774445136Wed, 25-Mar-2026 06:25:36 PDT map
3 km ENE of Belfair, Washington 2.4 000245245 km 1774432354Wed, 25-Mar-2026 02:52:34 PDT map
60 km W of Ferndale, CA 2.3 000956956 km 1774340681Tue, 24-Mar-2026 01:24:41 PDT map
36 km E of Bonanza, Oregon 2.2 000843843 km 1774309158Mon, 23-Mar-2026 16:39:18 PDT map
15 km ESE of Acme, Washington 2.1 000210210 km 1774216574Sun, 22-Mar-2026 14:56:14 PDT map
261 km WSW of Tofino, Canada 4.0 000346346 km 1774207411Sun, 22-Mar-2026 12:23:31 PDT map

12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.