Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 km
Update time = Mon, 23-Feb-2026 15:57:03 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
23 km NNW of Carson, Washington 2.2 000426426 km 1771851630Mon, 23-Feb-2026 05:00:30 PST map
22 km NNE of Redway, CA 2.2 0010001000 km 1771819578Sun, 22-Feb-2026 20:06:18 PST map
18 km WSW of Petrolia, CA 2.4 000996996 km 1771786936Sun, 22-Feb-2026 11:02:16 PST map
3 km SW of Clinton, Washington 2.0 000226226 km 1771774244Sun, 22-Feb-2026 07:30:44 PST map
10 km S of Ferndale, CA 2.6 000975975 km 1771734550Sat, 21-Feb-2026 20:29:10 PST map
49 km WNW of Lincoln City, Oregon 2.5 000463463 km 1771710412Sat, 21-Feb-2026 13:46:52 PST map
99 km WSW of Pistol River, Oregon 2.6 000812812 km 1771563784Thu, 19-Feb-2026 21:03:04 PST map
11 km ENE of Terrebonne, Oregon 2.1 000610610 km 1771545762Thu, 19-Feb-2026 16:02:42 PST map
8 km ENE of Sprague, Washington 2.5 000550550 km 1771464708Wed, 18-Feb-2026 17:31:48 PST map
25 km NNW of Winthrop, Washington 2.0 000331331 km 1771464590Wed, 18-Feb-2026 17:29:50 PST map
34 km W of Kimberley, Canada 2.6 000601601 km 1771407976Wed, 18-Feb-2026 01:46:16 PST map
23 km WSW of Ucluelet, Canada 2.4 00009191 km 1771386646Tue, 17-Feb-2026 19:50:46 PST map
24 km NW of Bayview, CA 2.8 000930930 km 1771320954Tue, 17-Feb-2026 01:35:54 PST map

13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.