Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 km
Update time = Mon, 02-Mar-2026 16:26:03 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 10 km ESE of Pe Ell, Washington | 2.4 | 324 km | Mon, 02-Mar-2026 05:19:18 PST | map |
| 89 km W of Petrolia, CA | 3.3 | 982 km | Sun, 01-Mar-2026 13:23:26 PST | map |
| 24 km SSE of Burney, CA | 2.0 | 984 km | Sat, 28-Feb-2026 12:51:03 PST | map |
| 10 km S of Rio Dell, CA | 2.1 | 984 km | Sat, 28-Feb-2026 11:41:06 PST | map |
| 17 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 996 km | Sat, 28-Feb-2026 03:26:53 PST | map |
| 27 km NW of Huntington, Oregon | 2.2 | 760 km | Wed, 25-Feb-2026 12:34:35 PST | map |
| 4 km ESE of Cathcart, Washington | 3.0 | 254 km | Tue, 24-Feb-2026 05:42:46 PST | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.