Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 km
Update time = Fri, 03-Apr-2026 00:53:03 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 20 km SSW of Ashland, Oregon | 2.2 | 815 km | Fri, 03-Apr-2026 00:11:20 PDT | map |
| 34 km SSE of Somes Bar, CA | 2.9 | 912 km | Thu, 02-Apr-2026 05:36:50 PDT | map |
| 114 km W of Bandon, Oregon | 3.0 | 677 km | Thu, 02-Apr-2026 00:25:00 PDT | map |
| 5 km SW of Packwood, Washington | 2.3 | 373 km | Wed, 01-Apr-2026 23:57:50 PDT | map |
| 7 km N of Bon Accord, Canada | 4.2 | 938 km | Wed, 01-Apr-2026 16:27:30 PDT | map |
| 17 km SSE of Princeton, Canada | 2.1 | 312 km | Wed, 01-Apr-2026 16:18:42 PDT | map |
| 106 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 979 km | Wed, 01-Apr-2026 02:01:27 PDT | map |
| 9 km W of Rio Dell, CA | 2.2 | 974 km | Tue, 31-Mar-2026 14:58:13 PDT | map |
| 5 km W of Merrill, Oregon | 2.2 | 839 km | Tue, 31-Mar-2026 14:57:10 PDT | map |
| 31 km NW of Stanley, Idaho | 2.7 | 902 km | Tue, 31-Mar-2026 07:51:26 PDT | map |
| 54 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 987 km | Tue, 31-Mar-2026 04:11:36 PDT | map |
| 25 km W of Petrolia, CA | 3.4 | 995 km | Mon, 30-Mar-2026 12:18:59 PDT | map |
| 19 km SW of Ferndale, CA | 2.5 | 976 km | Mon, 30-Mar-2026 04:09:22 PDT | map |
| 215 km W of Port McNeill, Canada | 4.2 | 416 km | Sun, 29-Mar-2026 10:50:19 PDT | map |
| 19 km NNE of Challis, Idaho | 2.3 | 949 km | Sun, 29-Mar-2026 07:55:07 PDT | map |
| 274 km W of Bandon, Oregon | 3.1 | 678 km | Sat, 28-Mar-2026 15:52:57 PDT | map |
| 6 km SSE of Princeton, Canada | 2.0 | 309 km | Sat, 28-Mar-2026 10:12:39 PDT | map |
| 26 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 991 km | Fri, 27-Mar-2026 23:38:33 PDT | map |
18 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.