Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 km
Update time = Mon, 30-Jun-2025 20:41:03 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
29 km ENE of Willow Creek, CA | 2.7 | 914 km | Mon, 30-Jun-2025 06:55:45 PDT | map |
15 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 996 km | Mon, 30-Jun-2025 01:42:03 PDT | map |
29 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 995 km | Sun, 29-Jun-2025 11:50:57 PDT | map |
40 km WNW of Petrolia, CA | 2.5 | 985 km | Sun, 29-Jun-2025 09:47:36 PDT | map |
2 km W of Shasta Lake, CA | 2.1 | 971 km | Sun, 29-Jun-2025 05:26:02 PDT | map |
17 km ESE of Pine Hills, CA | 2.2 | 952 km | Sun, 29-Jun-2025 05:20:28 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 921 km | Sat, 28-Jun-2025 23:05:53 PDT | map |
38 km SW of Ucluelet, Canada | 2.3 | 104 km | Sat, 28-Jun-2025 19:08:59 PDT | map |
43 km ENE of Fort Bidwell, California | 2.0 | 902 km | Sat, 28-Jun-2025 17:39:46 PDT | map |
7 km S of Princeton, Canada | 2.2 | 307 km | Sat, 28-Jun-2025 14:16:15 PDT | map |
8 km WSW of Petrolia, CA | 2.0 | 997 km | Sat, 28-Jun-2025 04:42:53 PDT | map |
44 km E of Fort Bidwell, California | 2.5 | 907 km | Sat, 28-Jun-2025 02:12:17 PDT | map |
44 km E of Fort Bidwell, California | 2.4 | 907 km | Sat, 28-Jun-2025 02:03:32 PDT | map |
43 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 905 km | Fri, 27-Jun-2025 20:22:23 PDT | map |
44 km E of Fort Bidwell, California | 2.8 | 907 km | Fri, 27-Jun-2025 18:25:44 PDT | map |
6 km E of Shasta, CA | 2.7 | 977 km | Fri, 27-Jun-2025 18:16:27 PDT | map |
44 km E of Fort Bidwell, California | 2.1 | 905 km | Fri, 27-Jun-2025 15:55:04 PDT | map |
43 km E of Fort Bidwell, California | 2.2 | 909 km | Fri, 27-Jun-2025 06:15:34 PDT | map |
6 km NW of Redding, CA | 2.0 | 978 km | Fri, 27-Jun-2025 05:34:17 PDT | map |
6 km NW of Redding, CA | 2.0 | 977 km | Fri, 27-Jun-2025 04:04:35 PDT | map |
5 km NW of Redding, CA | 3.6 | 978 km | Fri, 27-Jun-2025 03:57:11 PDT | map |
63 km W of Ferndale, CA | 2.6 | 968 km | Fri, 27-Jun-2025 02:09:08 PDT | map |
43 km E of Fort Bidwell, California | 2.1 | 907 km | Thu, 26-Jun-2025 21:31:05 PDT | map |
44 km E of Fort Bidwell, California | 2.4 | 906 km | Thu, 26-Jun-2025 20:05:49 PDT | map |
44 km E of Fort Bidwell, California | 3.4 | 907 km | Thu, 26-Jun-2025 19:32:35 PDT | map |
49 km E of Fort Bidwell, California | 2.6 | 911 km | Thu, 26-Jun-2025 16:13:47 PDT | map |
44 km E of Fort Bidwell, California | 2.1 | 909 km | Thu, 26-Jun-2025 14:54:56 PDT | map |
3 km ESE of Pullman, Washington | 2.3 | 633 km | Thu, 26-Jun-2025 12:02:05 PDT | map |
45 km E of Fort Bidwell, California | 2.4 | 910 km | Thu, 26-Jun-2025 11:47:39 PDT | map |
297 km WNW of Bandon, Oregon | 4.4 | 659 km | Thu, 26-Jun-2025 05:24:38 PDT | map |
44 km E of Fort Bidwell, California | 2.7 | 910 km | Thu, 26-Jun-2025 03:10:16 PDT | map |
44 km E of Fort Bidwell, California | 2.8 | 910 km | Thu, 26-Jun-2025 02:36:15 PDT | map |
44 km E of Fort Bidwell, California | 3.0 | 909 km | Thu, 26-Jun-2025 02:11:20 PDT | map |
20 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 997 km | Wed, 25-Jun-2025 23:43:47 PDT | map |
5 km ENE of Santiago, Washington | 2.1 | 218 km | Wed, 25-Jun-2025 21:25:49 PDT | map |
86 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 980 km | Wed, 25-Jun-2025 19:44:17 PDT | map |
33 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 994 km | Tue, 24-Jun-2025 23:11:18 PDT | map |
13 km SSE of Cosmopolis, Washington | 2.0 | 278 km | Tue, 24-Jun-2025 16:57:55 PDT | map |
16 km NNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 917 km | Tue, 24-Jun-2025 14:51:42 PDT | map |
60 km WNW of Petrolia, CA | 2.8 | 987 km | Tue, 24-Jun-2025 11:31:39 PDT | map |
66 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 981 km | Tue, 24-Jun-2025 05:04:38 PDT | map |
68 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 989 km | Mon, 23-Jun-2025 23:56:16 PDT | map |
34 km WNW of Petrolia, CA | 2.4 | 990 km | Mon, 23-Jun-2025 21:03:51 PDT | map |
43 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.