Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 km
Update time = Sat, 18-Oct-2025 12:16:49 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
20 km SE of Cascade, Idaho | 2.8 | 865 km | Sat, 18-Oct-2025 05:20:06 PDT | map |
17 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 995 km | Sat, 18-Oct-2025 05:10:53 PDT | map |
21 km WNW of Stanley, Idaho | 2.2 | 912 km | Thu, 16-Oct-2025 17:37:36 PDT | map |
23 km NNW of Hayfork, CA | 3.1 | 952 km | Thu, 16-Oct-2025 10:58:11 PDT | map |
14 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 309 km | Thu, 16-Oct-2025 10:39:29 PDT | map |
7 km NNW of Smiths Ferry, Idaho | 2.0 | 851 km | Wed, 15-Oct-2025 13:34:47 PDT | map |
9 km NE of Santiago, Washington | 2.0 | 215 km | Tue, 14-Oct-2025 23:03:51 PDT | map |
38 km SSE of Morton, Washington | 2.3 | 389 km | Tue, 14-Oct-2025 19:37:44 PDT | map |
11 km NNW of Mitchell, Oregon | 2.0 | 615 km | Tue, 14-Oct-2025 19:23:03 PDT | map |
7 km WSW of Clark Fork, Idaho | 2.1 | 635 km | Tue, 14-Oct-2025 10:29:44 PDT | map |
21 km SE of Cascade, Idaho | 2.1 | 866 km | Tue, 14-Oct-2025 06:42:00 PDT | map |
6 km NW of Petrolia, CA | 2.2 | 989 km | Mon, 13-Oct-2025 17:39:17 PDT | map |
202 km W of Bandon, Oregon | 3.1 | 669 km | Mon, 13-Oct-2025 14:27:59 PDT | map |
38 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 989 km | Mon, 13-Oct-2025 09:47:00 PDT | map |
245 km W of Ferndale, California | 3.2 | 986 km | Mon, 13-Oct-2025 09:33:14 PDT | map |
36 km NW of Stanley, Idaho | 2.0 | 898 km | Sat, 11-Oct-2025 14:41:47 PDT | map |
1 km W of Princeton, Canada | 2.1 | 306 km | Sat, 11-Oct-2025 14:13:30 PDT | map |
14 km SW of Ferndale, CA | 2.0 | 973 km | Sat, 11-Oct-2025 12:55:04 PDT | map |
18 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.