Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 km
Update time = Tue, 30-Jun-2026 07:06:35 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 20 km SW of Desert Aire, Washington | 2.0 | 460 km | Mon, 29-Jun-2026 13:20:22 PDT | map |
| 4 km NW of Eureka, CA | 2.3 | 938 km | Mon, 29-Jun-2026 09:41:53 PDT | map |
| 257 km W of Port Orford, Oregon | 3.4 | 725 km | Mon, 29-Jun-2026 06:38:54 PDT | map |
| 18 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 996 km | Mon, 29-Jun-2026 06:11:07 PDT | map |
| 210 km W of Langlois, Oregon | 3.9 | 689 km | Mon, 29-Jun-2026 05:47:10 PDT | map |
| 218 km W of Bandon, Oregon | 5.5 | 676 km | Mon, 29-Jun-2026 04:35:33 PDT | map |
| 33 km NNW of Neah Bay, Washington | 2.3 | 69 km | Sat, 27-Jun-2026 18:11:49 PDT | map |
| 5 km SSW of Princeton, Canada | 2.0 | 306 km | Sat, 27-Jun-2026 14:24:22 PDT | map |
| 58 km W of Oceanside, Oregon | 2.2 | 417 km | Fri, 26-Jun-2026 20:22:22 PDT | map |
| off the coast of Oregon | 3.3 | 669 km | Fri, 26-Jun-2026 20:21:38 PDT | map |
| 11 km E of Carnation, Washington | 2.5 | 285 km | Fri, 26-Jun-2026 01:06:54 PDT | map |
| 1 km SSE of Easton, Washington | 2.8 | 348 km | Thu, 25-Jun-2026 22:31:29 PDT | map |
| 67 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 991 km | Thu, 25-Jun-2026 20:03:24 PDT | map |
| 13 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 993 km | Wed, 24-Jun-2026 22:21:56 PDT | map |
| 14 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 993 km | Wed, 24-Jun-2026 21:36:33 PDT | map |
| 27 km W of Petrolia, CA | 3.4 | 996 km | Wed, 24-Jun-2026 21:25:47 PDT | map |
| 80 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 986 km | Wed, 24-Jun-2026 05:16:52 PDT | map |
| off the coast of Oregon | 3.7 | 622 km | Wed, 24-Jun-2026 02:49:28 PDT | map |
| 9 km SSE of Princeton, Canada | 2.0 | 311 km | Tue, 23-Jun-2026 14:15:52 PDT | map |
19 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.