Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 km
Update time = Sat, 17-May-2025 12:05:02 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
10 km S of Ovando, Montana | 2.4 | 899 km | Sat, 17-May-2025 02:40:24 PDT | map |
37 km W of Petrolia, CA | 3.5 | 995 km | Fri, 16-May-2025 22:51:16 PDT | map |
19 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 995 km | Fri, 16-May-2025 22:21:49 PDT | map |
25 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 996 km | Fri, 16-May-2025 22:06:00 PDT | map |
35 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 997 km | Fri, 16-May-2025 21:44:30 PDT | map |
33 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 999 km | Fri, 16-May-2025 21:36:51 PDT | map |
56 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 994 km | Fri, 16-May-2025 20:53:16 PDT | map |
32 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 996 km | Fri, 16-May-2025 20:39:08 PDT | map |
6 km NNW of Challis, Idaho | 2.0 | 951 km | Fri, 16-May-2025 14:40:42 PDT | map |
44 km WNW of Petrolia, CA | 2.0 | 992 km | Fri, 16-May-2025 13:07:45 PDT | map |
34 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 998 km | Fri, 16-May-2025 07:37:25 PDT | map |
25 km NW of Stanley, Idaho | 3.1 | 907 km | Thu, 15-May-2025 19:33:43 PDT | map |
158 km WNW of Petrolia, CA | 3.1 | 985 km | Thu, 15-May-2025 18:23:29 PDT | map |
9 km NW of Tonasket, Washington | 3.1 | 386 km | Wed, 14-May-2025 23:22:27 PDT | map |
15 km W of Neilton, Washington | 2.1 | 212 km | Wed, 14-May-2025 21:55:04 PDT | map |
7 km NNW of Challis, Idaho | 2.1 | 949 km | Wed, 14-May-2025 21:49:16 PDT | map |
8 km NNW of Challis, Idaho | 3.0 | 949 km | Wed, 14-May-2025 20:45:18 PDT | map |
21 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 991 km | Wed, 14-May-2025 20:26:03 PDT | map |
5 km NW of North Portland, Oregon | 2.0 | 428 km | Wed, 14-May-2025 16:02:35 PDT | map |
1 km E of Princeton, Canada | 2.2 | 309 km | Wed, 14-May-2025 15:00:01 PDT | map |
148 km W of Ferndale, California | 2.5 | 978 km | Wed, 14-May-2025 14:20:20 PDT | map |
172 km WNW of Port Orford, Oregon | 3.0 | 699 km | Wed, 14-May-2025 04:24:46 PDT | map |
10 km NW of Willow Creek, CA | 2.5 | 923 km | Tue, 13-May-2025 21:13:16 PDT | map |
14 km W of Stanley, Idaho | 2.0 | 923 km | Tue, 13-May-2025 20:37:58 PDT | map |
16 km W of Stanley, Idaho | 2.4 | 922 km | Tue, 13-May-2025 19:44:23 PDT | map |
4 km WSW of Ault Field, Washington | 2.1 | 180 km | Tue, 13-May-2025 10:46:07 PDT | map |
25 km WNW of Hoodsport, Washington | 2.8 | 216 km | Tue, 13-May-2025 02:18:18 PDT | map |
19 km NNW of Halfway, Oregon | 2.1 | 736 km | Mon, 12-May-2025 18:48:16 PDT | map |
8 km ESE of Forks, Washington | 2.5 | 152 km | Sun, 11-May-2025 15:02:22 PDT | map |
11 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 308 km | Sun, 11-May-2025 14:13:08 PDT | map |
7 km NW of Jamestown, Washington | 2.1 | 167 km | Sun, 11-May-2025 02:07:39 PDT | map |
25 km W of Petrolia, CA | 2.0 | 995 km | Sun, 11-May-2025 01:43:38 PDT | map |
4 km W of Mount Vernon, Washington | 2.4 | 196 km | Sat, 10-May-2025 16:54:17 PDT | map |
8 km SSE of Okanagan Falls, Canada | 2.3 | 381 km | Sat, 10-May-2025 15:15:43 PDT | map |
46 km WNW of Petrolia, CA | 2.1 | 990 km | Sat, 10-May-2025 13:52:58 PDT | map |
35 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.