Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 km
Update time = Sat, 17-May-2025 12:05:02 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
10 km S of Ovando, Montana 2.4 000899899 km 1747474824Sat, 17-May-2025 02:40:24 PDT map
37 km W of Petrolia, CA 3.5 000995995 km 1747461076Fri, 16-May-2025 22:51:16 PDT map
19 km W of Petrolia, CA 2.9 000995995 km 1747459309Fri, 16-May-2025 22:21:49 PDT map
25 km W of Petrolia, CA 3.0 000996996 km 1747458360Fri, 16-May-2025 22:06:00 PDT map
35 km W of Petrolia, CA 2.5 000997997 km 1747457070Fri, 16-May-2025 21:44:30 PDT map
33 km W of Petrolia, CA 2.5 000999999 km 1747456611Fri, 16-May-2025 21:36:51 PDT map
56 km W of Petrolia, CA 2.3 000994994 km 1747453996Fri, 16-May-2025 20:53:16 PDT map
32 km W of Petrolia, CA 3.0 000996996 km 1747453148Fri, 16-May-2025 20:39:08 PDT map
6 km NNW of Challis, Idaho 2.0 000951951 km 1747431642Fri, 16-May-2025 14:40:42 PDT map
44 km WNW of Petrolia, CA 2.0 000992992 km 1747426065Fri, 16-May-2025 13:07:45 PDT map
34 km W of Petrolia, CA 2.8 000998998 km 1747406245Fri, 16-May-2025 07:37:25 PDT map
25 km NW of Stanley, Idaho 3.1 000907907 km 1747362823Thu, 15-May-2025 19:33:43 PDT map
158 km WNW of Petrolia, CA 3.1 000985985 km 1747358609Thu, 15-May-2025 18:23:29 PDT map
9 km NW of Tonasket, Washington 3.1 000386386 km 1747290147Wed, 14-May-2025 23:22:27 PDT map
15 km W of Neilton, Washington 2.1 000212212 km 1747284904Wed, 14-May-2025 21:55:04 PDT map
7 km NNW of Challis, Idaho 2.1 000949949 km 1747284556Wed, 14-May-2025 21:49:16 PDT map
8 km NNW of Challis, Idaho 3.0 000949949 km 1747280718Wed, 14-May-2025 20:45:18 PDT map
21 km WNW of Petrolia, CA 2.7 000991991 km 1747279563Wed, 14-May-2025 20:26:03 PDT map
5 km NW of North Portland, Oregon 2.0 000428428 km 1747263755Wed, 14-May-2025 16:02:35 PDT map
1 km E of Princeton, Canada 2.2 000309309 km 1747260001Wed, 14-May-2025 15:00:01 PDT map
148 km W of Ferndale, California 2.5 000978978 km 1747257620Wed, 14-May-2025 14:20:20 PDT map
172 km WNW of Port Orford, Oregon 3.0 000699699 km 1747221886Wed, 14-May-2025 04:24:46 PDT map
10 km NW of Willow Creek, CA 2.5 000923923 km 1747195996Tue, 13-May-2025 21:13:16 PDT map
14 km W of Stanley, Idaho 2.0 000923923 km 1747193878Tue, 13-May-2025 20:37:58 PDT map
16 km W of Stanley, Idaho 2.4 000922922 km 1747190663Tue, 13-May-2025 19:44:23 PDT map
4 km WSW of Ault Field, Washington 2.1 000180180 km 1747158367Tue, 13-May-2025 10:46:07 PDT map
25 km WNW of Hoodsport, Washington 2.8 000216216 km 1747127898Tue, 13-May-2025 02:18:18 PDT map
19 km NNW of Halfway, Oregon 2.1 000736736 km 1747100896Mon, 12-May-2025 18:48:16 PDT map
8 km ESE of Forks, Washington 2.5 000152152 km 1747000942Sun, 11-May-2025 15:02:22 PDT map
11 km S of Princeton, Canada 2.1 000308308 km 1746997988Sun, 11-May-2025 14:13:08 PDT map
7 km NW of Jamestown, Washington 2.1 000167167 km 1746954459Sun, 11-May-2025 02:07:39 PDT map
25 km W of Petrolia, CA 2.0 000995995 km 1746953018Sun, 11-May-2025 01:43:38 PDT map
4 km W of Mount Vernon, Washington 2.4 000196196 km 1746921257Sat, 10-May-2025 16:54:17 PDT map
8 km SSE of Okanagan Falls, Canada 2.3 000381381 km 1746915343Sat, 10-May-2025 15:15:43 PDT map
46 km WNW of Petrolia, CA 2.1 000990990 km 1746910378Sat, 10-May-2025 13:52:58 PDT map

35 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.