Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 km
Update time = Mon, 17-Aug-2026 19:40:42 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
49 km W of Petrolia, CA 3.2 000991991 km 1787004790Mon, 17-Aug-2026 15:13:10 PDT map
55 km W of Ferndale, CA 2.6 000974974 km 1786911705Sun, 16-Aug-2026 13:21:45 PDT map
37 km NNE of Amboy, Washington 2.3 000389389 km 1786898666Sun, 16-Aug-2026 09:44:26 PDT map
19 km WSW of Barview, Oregon 2.3 000665665 km 1786772023Fri, 14-Aug-2026 22:33:43 PDT map
4 km NNW of Bend, Oregon 2.1 000630630 km 1786744934Fri, 14-Aug-2026 15:02:14 PDT map
4 km S of Petrolia, CA 2.7 000997997 km 1786709502Fri, 14-Aug-2026 05:11:42 PDT map
22 km WSW of Barview, Oregon 2.2 000664664 km 1786680996Thu, 13-Aug-2026 21:16:36 PDT map
6 km W of Merrill, Oregon 2.0 000837837 km 1786644194Thu, 13-Aug-2026 11:03:14 PDT map
30 km E of Rio Dell, CA 2.0 000980980 km 1786621390Thu, 13-Aug-2026 04:43:10 PDT map
13 km NNE of McCloud, CA 2.2 000900900 km 1786606555Thu, 13-Aug-2026 00:35:55 PDT map
67 km W of Petrolia, CA 2.5 000991991 km 1786524260Wed, 12-Aug-2026 01:44:20 PDT map
18 km WNW of Stanley, Idaho 3.0 000916916 km 1786515108Tue, 11-Aug-2026 23:11:48 PDT map
5 km WSW of Harrah, Washington 3.1 000443443 km 1786465432Tue, 11-Aug-2026 09:23:52 PDT map

13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.