Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 km
Update time = Mon, 19-Jan-2026 13:09:53 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
13 km ESE of Kicking Horse, Montana 2.6 000826826 km 1768823836Mon, 19-Jan-2026 03:57:16 PST map
65 km W of Petrolia, CA 4.2 000985985 km 1768782033Sun, 18-Jan-2026 16:20:33 PST map
17 km SW of Nile, Washington 2.1 000389389 km 1768745862Sun, 18-Jan-2026 06:17:42 PST map
81 km W of Ferndale, CA 2.7 000966966 km 1768679661Sat, 17-Jan-2026 11:54:21 PST map
14 km W of Petrolia, CA 2.5 000995995 km 1768557960Fri, 16-Jan-2026 02:06:00 PST map
285 km W of Bandon, Oregon 3.1 000668668 km 1768545303Thu, 15-Jan-2026 22:35:03 PST map
295 km W of Bandon, Oregon 6.0 000682682 km 1768533952Thu, 15-Jan-2026 19:25:52 PST map
5 km NE of Belfair, Washington 2.4 000244244 km 1768384499Wed, 14-Jan-2026 01:54:59 PST map
5 km SW of Gorst, Washington 2.4 000245245 km 1768384495Wed, 14-Jan-2026 01:54:55 PST map
9 km W of Napavine, Washington 2.1 000323323 km 1768349254Tue, 13-Jan-2026 16:07:34 PST map
8 km S of Princeton, Canada 2.0 000307307 km 1768342775Tue, 13-Jan-2026 14:19:35 PST map
34 km W of Neskowin, Oregon 2.0 000455455 km 1768281167Mon, 12-Jan-2026 21:12:47 PST map
19 km NNW of Halfway, Oregon 2.0 000736736 km 1768256605Mon, 12-Jan-2026 14:23:25 PST map

13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.