Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 km
Update time = Fri, 14-Nov-2025 03:56:03 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 83 km W of Trinidad, CA | 3.3 | 913 km | Wed, 12-Nov-2025 16:42:20 PST | map |
| 297 km WNW of Barview, Oregon | 4.2 | 619 km | Wed, 12-Nov-2025 00:38:34 PST | map |
| 262 km W of Bandon, Oregon | 3.1 | 688 km | Tue, 11-Nov-2025 09:20:08 PST | map |
| 15 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 310 km | Mon, 10-Nov-2025 14:17:01 PST | map |
| 62 km W of Petrolia, CA | 3.1 | 986 km | Mon, 10-Nov-2025 11:31:19 PST | map |
| 5 km S of Esquimalt, Canada | 2.3 | 137 km | Sun, 09-Nov-2025 12:10:02 PST | map |
| 38 km WNW of Petrolia, CA | 2.4 | 980 km | Sun, 09-Nov-2025 05:07:20 PST | map |
| 6 km NE of Bandon, Oregon | 2.4 | 678 km | Sun, 09-Nov-2025 02:04:05 PST | map |
| 202 km W of Bandon, Oregon | 3.2 | 669 km | Sat, 08-Nov-2025 17:37:47 PST | map |
| 29 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 997 km | Sat, 08-Nov-2025 10:19:59 PST | map |
| 228 km W of Bandon, Oregon | 3.2 | 671 km | Sat, 08-Nov-2025 08:18:47 PST | map |
| 10 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 309 km | Fri, 07-Nov-2025 14:18:10 PST | map |
| 23 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 991 km | Fri, 07-Nov-2025 14:09:51 PST | map |
| 7 km SW of Chilliwack, Canada | 2.0 | 200 km | Fri, 07-Nov-2025 12:32:37 PST | map |
| 40 km E of Fort Bidwell, California | 2.2 | 913 km | Fri, 07-Nov-2025 05:54:35 PST | map |
15 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.