Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 km
Update time = Mon, 23-Feb-2026 15:57:03 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 23 km NNW of Carson, Washington | 2.2 | 426 km | Mon, 23-Feb-2026 05:00:30 PST | map |
| 22 km NNE of Redway, CA | 2.2 | 1000 km | Sun, 22-Feb-2026 20:06:18 PST | map |
| 18 km WSW of Petrolia, CA | 2.4 | 996 km | Sun, 22-Feb-2026 11:02:16 PST | map |
| 3 km SW of Clinton, Washington | 2.0 | 226 km | Sun, 22-Feb-2026 07:30:44 PST | map |
| 10 km S of Ferndale, CA | 2.6 | 975 km | Sat, 21-Feb-2026 20:29:10 PST | map |
| 49 km WNW of Lincoln City, Oregon | 2.5 | 463 km | Sat, 21-Feb-2026 13:46:52 PST | map |
| 99 km WSW of Pistol River, Oregon | 2.6 | 812 km | Thu, 19-Feb-2026 21:03:04 PST | map |
| 11 km ENE of Terrebonne, Oregon | 2.1 | 610 km | Thu, 19-Feb-2026 16:02:42 PST | map |
| 8 km ENE of Sprague, Washington | 2.5 | 550 km | Wed, 18-Feb-2026 17:31:48 PST | map |
| 25 km NNW of Winthrop, Washington | 2.0 | 331 km | Wed, 18-Feb-2026 17:29:50 PST | map |
| 34 km W of Kimberley, Canada | 2.6 | 601 km | Wed, 18-Feb-2026 01:46:16 PST | map |
| 23 km WSW of Ucluelet, Canada | 2.4 | 91 km | Tue, 17-Feb-2026 19:50:46 PST | map |
| 24 km NW of Bayview, CA | 2.8 | 930 km | Tue, 17-Feb-2026 01:35:54 PST | map |
13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.