Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 km
Update time = Sat, 22-Mar-2025 02:41:37 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
15 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 997 km | Sat, 22-Mar-2025 00:39:24 PDT | map |
9 km NNW of Swede Heaven, Washington | 2.9 | 240 km | Sat, 22-Mar-2025 00:17:52 PDT | map |
19 km NNW of Lake Cowichan, Canada | 2.3 | 53 km | Fri, 21-Mar-2025 22:57:49 PDT | map |
58 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 989 km | Fri, 21-Mar-2025 11:49:55 PDT | map |
49 km E of Fort Bidwell, California | 2.5 | 914 km | Fri, 21-Mar-2025 09:09:56 PDT | map |
49 km E of Fort Bidwell, California | 2.9 | 914 km | Fri, 21-Mar-2025 07:50:46 PDT | map |
13 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 995 km | Fri, 21-Mar-2025 06:02:02 PDT | map |
16 km NNE of Amanda Park, Washington | 2.2 | 197 km | Thu, 20-Mar-2025 22:20:51 PDT | map |
7 km SW of Redding, CA | 2.5 | 986 km | Thu, 20-Mar-2025 16:45:50 PDT | map |
0 km SE of Barberton, Washington | 2.2 | 428 km | Thu, 20-Mar-2025 14:30:31 PDT | map |
8 km SSE of Princeton, Canada | 2.1 | 311 km | Thu, 20-Mar-2025 10:29:41 PDT | map |
23 km SSE of Craig, Montana | 2.6 | 995 km | Thu, 20-Mar-2025 08:07:39 PDT | map |
7 km ENE of Fall City, Washington | 2.1 | 284 km | Wed, 19-Mar-2025 13:22:17 PDT | map |
72 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 983 km | Wed, 19-Mar-2025 02:28:06 PDT | map |
19 km SSE of Klamath, CA | 2.5 | 876 km | Wed, 19-Mar-2025 00:55:44 PDT | map |
77 km WNW of Petrolia, CA | 3.7 | 985 km | Tue, 18-Mar-2025 20:56:45 PDT | map |
8 km S of Entiat, Washington | 2.1 | 381 km | Tue, 18-Mar-2025 18:39:38 PDT | map |
9 km SE of Princeton, Canada | 2.0 | 313 km | Tue, 18-Mar-2025 14:34:41 PDT | map |
48 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 912 km | Tue, 18-Mar-2025 04:29:13 PDT | map |
7 km ESE of Maplewood, Washington | 3.2 | 268 km | Mon, 17-Mar-2025 23:10:50 PDT | map |
7 km NW of Rio Dell, CA | 2.4 | 970 km | Sat, 15-Mar-2025 20:37:33 PDT | map |
21 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.